Mức chuẩn thu nhập liên bang là gì?
Mức chuẩn thu nhập liên bang (Federal Poverty Guidelines – FPG) là mức thu nhập do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) ban hành hằng năm để xác định mức thu nhập tối thiểu cần thiết đáp ứng các nhu cầu cơ bản của một hộ gia đình tại Mỹ.
Những hướng dẫn này được HHS công bố vào tháng 1 hằng năm và được USCIS áp dụng cho hồ sơ bảo trợ tài chính (BTTC) kể từ tháng 3 cùng năm.
Mức chuẩn thu nhập đang áp dụng cho BTTC
I-864P, 2025 Mức chuẩn nghèo HHS cho Bảo trợ tài chính (Bảo trợ tài chính (Affidavit of Support))
Đối với 48 tiểu bang lục địa, Đặc khu Columbia (Washington, D.C.), Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Guam, và Cộng đồng Quần đảo Bắc Mariana:▾
| Sponsor's Household Size | 100% of Mức chuẩn nghèo của Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS)* | 125% of Mức chuẩn nghèo của Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS)* |
|---|---|---|
| 2 | $21,150 | $26,437 |
| 3 | $26,650 | $33,312 |
| 4 | $32,150 | $40,187 |
| 5 | $37,650 | $47,062 |
| 6 | $43,150 | $53,937 |
| 7 | $48,650 | $60,812 |
| 8 | $54,150 | $67,687 |
| Cộng thêm $5,500 cho mỗi người tăng thêm | Cộng thêm $6,875 cho mỗi người tăng thêm |
Đối với Alaska▾
| Sponsor's Household Size | 100% of Mức chuẩn nghèo của Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS)* | 125% of Mức chuẩn nghèo của Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS)* |
|---|---|---|
| 2 | $26,430 | $33,037 |
| 3 | $33,310 | $41,637 |
| 4 | $40,190 | $50,237 |
| 5 | $47,070 | $58,837 |
| 6 | $53,950 | $67,437 |
| 7 | $60,830 | $76,037 |
| 8 | $67,710 | $84,637 |
| Cộng thêm $6,880 cho mỗi người tăng thêm | Cộng thêm $8,600 cho mỗi người tăng thêm |
Đối với Hawaii:▾
| Sponsor's Household Size | 100% of Mức chuẩn nghèo của Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS)* | 125% of Mức chuẩn nghèo của Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS)* |
|---|---|---|
| 2 | $24,320 | $30,400 |
| 3 | $30,650 | $38,312 |
| 4 | $36,980 | $46,225 |
| 5 | $43,310 | $54,137 |
| 6 | $49,640 | $62,050 |
| 7 | $55,970 | $69,962 |
| 8 | $62,300 | $77,875 |
| Cộng thêm $6,330 cho mỗi người tăng thêm | Cộng thêm $7,913 cho mỗi người tăng thêm |
Ý nghĩa đối với hồ sơ bảo trợ tài chính
Mức chuẩn thu nhập liên bang là căn cứ quan trọng để xác định mức tài chính tối thiểu cần có khi đứng ra bảo trợ tài chính cho người có ý định nhập cư Mỹ. Do đó, việc cập nhật kịp thời và chuẩn bị hồ sơ tài chính chính xác ngay từ đầu là yếu tố then chốt giúp hồ sơ xin visa định cư hoặc chuyển diện xin thẻ xanh tại Mỹ được xét duyệt nhanh chóng và thuận lợi.